挺进大幂幂的滋润花苞御女天下,久久人人爽人人爽人人片AV东京热,啊灬啊灬啊灬快灬高潮了,人妻被按摩师玩弄到潮喷

取消
2024年8月份管網(wǎng)水(46項(xiàng))
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評價標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13 2024/08/13
采樣地點(diǎn) 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風(fēng)景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 4 <1 <1 6 11 <1 <1 4 1 4 <1 <1
4 mg/L 0.01 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.53 0.5 0.53 0.45 0.49 0.5 0.48 0.54 0.52 0.52 0.51 0.52 0.54 0.47
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.87 2.72 1.64 2.26 2.72 2.7 2.6 2.26 2.34 1.63 1.87 1.88 1.9 2.77
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0065 0.0063 0.01 0.016 0.016 0.023 0.019 0.017 0.02 0.007 0.0052 0.0061 0.0064 0.017
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.028 0.027 0.028 0.019 0.02 0.017 0.021 0.02 0.021 0.027 0.02 0.023 0.026 0.0098
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.016 0.015 0.018 0.019 0.021 0.022 0.022 0.021 0.023 0.015 0.011 0.013 0.014 0.016
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.012 0.012 0.011 0.0045 0.0046 0.0036 0.0049 0.0047 0.0047 0.012 0.0091 0.01 0.011 0.0021
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.78 0.74 0.86 0.82 0.86 0.96 0.94 0.88 0.97 0.76 0.56 0.65 0.72 0.67
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.521 0.328 0.485 0.354 0.209 0.437 0.442 0.261 0.44 0.502 0.545 0.578 0.625 0.437
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.29 0.25 0.33 0.25 0.31 0.31 0.25 0.27 0.31 0.3 0.3 0.35 0.26 0.26
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.6 7.61 7.79 7.59 7.64 7.71 7.62 7.58 7.6 7.61 7.69 7.67 7.6 7.8
27 mg/L 0.2 0.069 0.081 0.076 0.046 0.079 0.091 0.074 0.051 0.041 0.061 0.074 0.071 0.073 0.072
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 77.9 71.6 84.7 77.5 73.4 72 74.7 77.6 77.8 84.4 78.2 78.3 78.5 70.6
33 硫酸鹽 mg/L 250 95.8 96.2 101 94.9 95.8 94.7 99 95 94.1 100 95.5 95.7 96.4 95.6
34 溶解性總固體 mg/L 1000 496 493 532 520 512 494 515 526 504 514 498 503 507 484
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 223 222 240 234 231 225 231 242 227 222 227 226 227 215
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.6 2.08 1.4 2.16 2.04 2 2 2.12 1.96 1.36 1.6 1.6 1.64 2
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0.02 <0.02 0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.032 0.025 0.031 0.047 0.041 0.025 0.021 0.039 0.037 0.024 <0.02 0.468 0.026 0.022
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.154 0.158 0.167 0.135 0.154 0.174 0.162 0.128 0.136 0.139 0.211 0.144 0.137 0.158
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.1 0.05 0.2 0.1 0.05 0.05 0.2 0.2 0.05 0.2 0.3 0.1 0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054